![]() |
| Was Week 5 a fluke? Or a sign of good things to come? |
Other Rankings: QB RB WR TE
| Rank | Player | Team | Opponent |
| 1 | Chris Johnson | TEN | at JAX |
| 2 | Frank Gore | SF | vs OAK |
| 3 | Maurice Jones-Drew | JAX | vs TEN |
| 4 | Ray Rice | BAL | at NE |
| 5 | Adrian Peterson | MIN | vs DAL |
| 6 | LeSean McCoy | PHI | vs ATL |
| 7 | Steven Jackson | STL | vs SD |
| 8 | Matt Forte | CHI | vs SEA |
| 9 | Arian Foster | HOU | vs KC |
| 10 | Jamaal Charles | KC | at HOU |
| 11 | Rashard Mendenhall | PIT | vs CLE |
| 12 | Ahmad Bradshaw | NYG | vs DET |
| 13 | Pierre Thomas | NO | at TB |
| 14 | Jahvid Best | DET | at NYG |
| 15 | Ryan Mathews | SD | at STL |
| 16 | Michael Turner | ATL | at PHI |
| 17 | Peyton Hillis | CLE | at PIT |
| 18 | Brandon Jackson | GB | vs MIA |
| 19 | Felix Jones | DAL | at MIN |
| 20 | Michael Bush | OAK | at SF |
| 21 | LaDanian Tomlinson | NYJ | at DEN |
| 22 | Thomas Jones | KC | at HOU |
| 23 | Ricky Williams | MIA | at GB |
| 24 | Joseph Addai | IND | at WAS |
| 25 | Ryan Torain | WAS | vs IND |
| 26 | Knowshon Moreno | DEN | vs NYJ |
| 27 | Marshawn Lynch | SEA | at CHI |
| 28 | Ronnie Brown | MIA | at GB |
| 29 | Marion Barber | DAL | at MIN |
| 30 | Shonn Greene | NYJ | at DEN |
| 31 | Justin Forsett | SEA | at CHI |
| 32 | BenJarvus Green-Ellis | NE | vs BAL |
| 33 | Donald Brown | IND | at WAS |
| 34 | Brandon Jacobs | NYG | vs DET |
| 35 | Darren Sproles | SD | at STL |
