| Rank | Player | Team | Opponent |
| 1 | Aaron Rodgers | GB | vs DET |
| 2 | Peyton Manning | IND | at JAX |
| 3 | Drew Brees | NO | vs CAR |
| 4 | Phillip Rivers | SD | vs ARI |
| 5 | Tom Brady | NE | at MIA |
| 6 | Matt Schaub | HOU | at OAK |
| 7 | Donovan McNabb | WAS | at PHI |
| 8 | Michael Vick | PHI | vs WAS |
| 9 | Eli Manning | NYG | vs CHI |
| 10 | Jay Cutler | CHI | at NYG |
| 11 | Matt Ryan | ATL | vs SF |
| 12 | Carson Palmer | CIN | at CLE |
| 13 | Joe Flacco | BAL | at PIT |
| 14 | Matt Hasselbeck | SEA | at STL |
| 15 | David Garrard | JAX | vs IND |
| 16 | Alex Smith | SF | at ATL |
| 17 | Vince Young | TEN | vs DEN |
| 18 | Chad Henne | MIA | vs NE |
| 19 | Bruce Gradkowski | OAK | vs HOU |
| 20 | Mark Sanchez | NYJ | at BUF |
September 28, 2010
2010 Week 4 PPR Rankings: QB
Other Rankings: QB RB WR TE
Categories:
2010 Football Rankings,
Fantasy Football,
Football,
Weekly Rankings